検査の費用
漫画でみる内視鏡検査
内視鏡検査
検査内容 | 3割負担の場合 |
---|---|
胃カメラ検査 | 約5,000円 |
胃カメラ検査+ピロリ菌検査 | 約7,000円 |
胃カメラ検査+ピロリ菌検査+病理検査 | 約10,000円 |
大腸カメラ検査 | 約7,000円 |
大腸カメラ検査+大腸ポリープ切除 | 約20,000円 |
胃カメラ検査+大腸カメラ検査 | 約12,000円 |
その他コース・オプション
※税込表記
検査項目・人間ドック | Aコース | Bコース | 胃 | 胃・大腸 | 胃特化型 | 大腸特化型 | 胃・大腸特化型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 3,850円 | 8,250円 | 27,000円 | 49,000円 | 19,500円 | 25,000円 | 41,500円 | |
所要時間 | 約30分 | 約30分 | 約3時間 | 約6時間半 | 約2時間半 | 約5時間半 | 約6時間 | |
問診・診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
血圧・視力・聴力 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
尿検査(蛋白・糖・潜血) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
心電図 | - | ● | ● | ● | - | - | - | |
貧血 | ヘモグロビン(血色素量)(Hb) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
赤血球数(RBC) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
白血球数(WBC) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット(Ht) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血小板数(PLT) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肝・腎・膵機能 | AST(GOT) 肝 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALT(GPT) 肝 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
γ-GTP 肝 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アミラーゼ(すい炎)(AMY) 膵 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿酸(UA) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素(BUN・UN) 腎 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クレアチニン(Cr) 腎 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血中脂質 | 総コレステロール(TC・T-cho) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDLコレステロール(HDL-C) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪(トリグリセリド)(TG) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール(LDL-C) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血糖 | 血糖検査(グルコース)(BS・GLU) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胃カメラ | - | - | ● | ● | ● | - | ● | |
大腸カメラ | - | - | - | ● | - | ● | ● | |
便潜血 | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
オプション検査
ピロリ菌抗体検査 | 5,500円 |
---|---|
腹部エコー | 3,300円 |
レントゲン | 3,300円 |
心電図 | 2,200円 |
甲状腺 | 3,300円 |
ABO Rh | 1,100円 |
B型肝炎 | 4,400円 |
C型肝炎 | 4,400円 |
梅毒(STS定性) | 1,100円 |
梅毒(TPHA) | 1,100円 |
赤痢,O-157,サルモネラ | 3,300円 |
便潜血 | 1,100円 |
PCR(16:50~17:00回収) | 22,000円 |
腫瘍マーカーオプション
前立腺がん(PSA) | 1,650円 |
---|---|
肝臓がん(AFP) | 1,650円 |
膵臓がん(CA19-9) | 1,650円 |
肺がん(最低でも4項目必要) | 1,650円 |
予防接種
※税込表記
インフルエンザ
インフルエンザワクチン(0歳~12歳 1回×2) | 2,750円 |
---|---|
インフルエンザワクチン(13歳~64歳) | 3,300円 |
インフルエンザワクチン(65歳~) | 1,500円 |
肺炎球菌
肺炎球菌ワクチン(64歳まで) | 8,250円 |
---|---|
肺炎球菌ワクチン(65歳~) | 4,300円 |
風疹(3日ばしか)
風疹(3日ばしか) 抗体検査 | 4,400円 |
---|---|
風疹(3日ばしか) ワクチン | 6,600円 |
麻疹(はしか)
麻疹(はしか) 抗体検査 | 4,400円 |
---|---|
麻疹(はしか) ワクチン | 6,600円 |
MR(3日ばしか&はしか)
MR(3日ばしか&はしか) 抗体検査 | 8,800円 |
---|---|
MR(3日ばしか&はしか) ワクチン | 11,000円 |
水瘡(水ぼうそう)
水瘡(水ぼうそう) 抗体検査 | 4,400円 |
---|---|
水瘡(水ぼうそう) ワクチン | 6,600円 |
おたふく
おたふく 抗体検査 | 4,400円 |
---|---|
おたふく ワクチン | 6,600円 |